智通財經APP獲悉,截止3月30日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為527.91%、325.92%、292.28%;寧德時代(03750)、兆易創新(03986)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-21.73%、-18.10%、-4.27%。其中大族數控(03200)、中國國航(00753)、鈞達股份(02865)的偏離值位居前三,分別為41.53%、25.22%、24.65%;另外,山東墨龍(00568)、京城機電股份(00187)、浙江世寶(01057)的偏離值位居後三,分別為-57.30%、-46.07%、-24.52%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.430 | 2.25 | 527.91% | -21.19% |
| 浙江世寶(01057) | 5.440 | 19.34 | 325.92% | -24.52% |
| 弘業期貨(03678) | 2.980 | 9.76 | 292.28% | 16.43% |
| 中石化油服(01033) | 0.960 | 2.92 | 264.58% | -11.75% |
| 復旦張江(01349) | 2.880 | 8.04 | 234.38% | 8.87% |
| 凱盛新能(01108) | 3.810 | 10.62 | 233.86% | 8.92% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 5.040 | 13.54 | 221.83% | -12.57% |
| 鈞達股份(02865) | 27.580 | 72.25 | 213.78% | 24.65% |
| 京城機電股份(00187) | 4.380 | 11.31 | 209.36% | -46.07% |
| 安德利果汁(02218) | 14.960 | 36.9 | 195.45% | -9.42% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 632.000 | 413 | -21.73% | -1.72% |
| 兆易創新(03986) | 374.200 | 255.85 | -18.10% | -14.39% |
| 招商銀行(03968) | 49.400 | 39.48 | -4.27% | -0.57% |
| 藥明康德(02359) | 114.100 | 96.61 | 1.42% | 1.93% |
| 恒瑞醫藥(01276) | 65.650 | 55.76 | 1.74% | -0.51% |
| 濰柴動力(02338) | 28.420 | 24.43 | 2.96% | -1.38% |
| 國恩科技(02768) | 55.950 | 49.37 | 5.70% | -17.93% |
| 三一重工(06031) | 20.540 | 18.73 | 9.20% | -0.74% |
| 美的集團(00300) | 78.450 | 72.74 | 11.06% | 5.07% |
| 中國平安(02318) | 58.900 | 56.33 | 14.55% | -1.42% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 大族數控(03200) | 103.900 | 176.17 | 103.10% | 41.53% |
| 中國國航(00753) | 4.600 | 6.9 | 79.57% | 25.22% |
| 鈞達股份(02865) | 27.580 | 72.25 | 213.78% | 24.65% |
| 廣汽集團(02238) | 3.000 | 7.21 | 188.00% | 23.95% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.250 | 2.97 | 184.80% | 23.70% |
| 中芯國際(00981) | 51.400 | 97.35 | 126.87% | 21.03% |
| 東江環保(00895) | 2.140 | 4.92 | 175.23% | 20.50% |
| 鞍鋼股份(00347) | 1.530 | 2.39 | 86.93% | 19.34% |
| 國聯民生(01456) | 4.290 | 9.15 | 155.48% | 18.45% |
| 龍源電力(00916) | 7.490 | 17.86 | 185.58% | 17.17% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 山東墨龍(00568) | 10.190 | 9.82 | 15.41% | -57.30% |
| 京城機電股份(00187) | 4.380 | 11.31 | 209.36% | -46.07% |
| 浙江世寶(01057) | 5.440 | 19.34 | 325.92% | -24.52% |
| 中鋁國際(02068) | 2.990 | 6.28 | 151.51% | -24.40% |
| 東北電氣(00042) | 0.430 | 2.25 | 527.91% | -21.19% |
| 國恩科技(02768) | 55.950 | 49.37 | 5.70% | -17.93% |
| 國民技術(02701) | 13.080 | 20.58 | 88.46% | -17.48% |
| 君實生物(01877) | 23.080 | 34.19 | 77.43% | -15.46% |
| 兆易創新(03986) | 374.200 | 255.85 | -18.10% | -14.39% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 5.040 | 13.54 | 221.83% | -12.57% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。