路透新加坡4月24日 - 有關現貨原油招標新聞,請點擊.....CRU-O/TEND-O。
有關石油產品的招標,請點擊:
石腦油......NAP/TENDA 汽油...MOG/TENDA
噴氣燃料/柴油...MDIS/TENDA 燃料油...FUEL/TENDA
亞洲/中東現有原油招標:(b = 購買 / s = 出售)
* 中標,** 招標發布,*** 進一步更新
國家/公司 | 等級 | 數量 | 截止日期 (有效) | 裝載日期 |
印度/IOC | b: 甜原油 | 2,000KB | 四月24日 | 六月裝船 |
新加坡/埃克森美孚 | s:阿曼 | 1,000KB | ||
印度/IOC | b:WTI Midland | 4,000KB | 四月1日 | 五月裝船 |
印度/MRPL | b: | 650KB | 四月2日 | 六月抵達 |
中標信息 | 等級 | 數量 | 結果 | 裝船日期 |
印度/BPCL | b:穆爾班 | 1,000KB | Vitol, 迪拜+15 | 五月底至六月抵達 |
台灣/中國石油 | b:WTI | 2,000KB | Trafigura | 七月到港 |
台灣/中國石油 | b:阿曼 | 2,000KB | 托特薩? | 五月裝貨 |
台灣/台塑石化 | b:阿曼 | 2,000KB | 托特薩, +$40美元/桶 | 五月抵達 |
印度/HPCL | b:福卡多斯+阿加巴米 | 2,000KB | 托特薩 | 5月1日至20日抵達 |
台灣/中國石油 | b:WTI | 4,000KB | ATC、雪佛龍各售出200萬桶 | 六月抵達 |
沙特阿拉伯/沙特阿美 | s:AL | 2,000KB | IDK | 3 月 26-29 日在延布裝船 |
沙特阿拉伯/沙特阿美 | s:AH | 2,000KB | 現代石油銀行 | 3 月 10 日至 30 日從埃及艾因索克納港裝船 |
沙特阿拉伯/沙特阿美 | s:AL | 650KB | IDK | 待定,從延布裝貨 |
法國/托特薩 | s:阿曼 | 1,000-2,000KB | 埃克森美孚,高於迪拜報價每桶20美元 | 4 月 1-30 日裝船,阿曼法赫勒港 |
法國/托特薩 | s:阿曼 | 1,000KB | 埃克森美孚,迪拜報價每桶+7美元 | 4 月 1-27 日裝貨 |
沙特阿拉伯/沙特阿美 | s:AXL | 2,000KB | IKD, OSP CFR每桶+30美元 | 五月抵達,一艘船靠近台灣 |
中國/盛虹石化 | s:巴士拉重油 | 950KB | Petron, 接近 每桶+$20美元 | 3 月 5-12 日交貨 |
印度/IOC | b:拉帕+塞皮亞 | 道達爾能源公司 | 5 月 3-12 日抵達 | |
印度/IOC | b:烏山+烏塔帕特 | 1,000KB | 埃克森美孚 | 4 月 29 日至 5 月 12 日抵達 |
印度/IOC | b: 洪戈 | 1,000KB | Vitol | 4 月 29 日至 5 月 12 日抵達 |
印度/IOC | b:WTI | 2,000KB | 西方石油公司 | 4 月 29 日至 5 月 12 日抵達 |
*印度/BPCL | b:阿曼 | 1,000KB | 托特薩 迪拜 接近 每桶+80美分 | 四月 |
*印度/BPCL | b:Upper Zakum | 500KB | 托特薩 迪拜 每桶+70-80美分 | 五月份 |
*印度/BPCL | b:Das | 500KB | 迪拜 每桶+$1-$1.5美元 | 四月交貨 |
*泰國/IRPC | b:達斯 | 2*500KB | 嘉能可, 托特薩 迪拜 約 每桶+$1.5美元 | 四月 |
印度/MRPL | b:基桑傑 + 莫斯塔達 | 2,000KB | 埃克森 | 四月交貨 |
台灣/中國石油 | b:WTI | 4,000KB | 五月抵達 | |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s:卡塔爾陸地原油 | 5,000KB | 信實, 迪拜 每桶+$1.10美元 | 4 月 1-30 日裝載 |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s:卡塔爾海洋原油 | 5,000KB | Eneos 比迪拜報價略高 | 4月1日至30日裝貨 |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s: 沙欣 | 6*5,000KB | 托特薩, 信實 x3 和 殼牌 x2, 期價在迪拜 每桶+87美分 | 4月1-2日、16-17日、17-18日、19-20日、25-26日和27-28日 |
印度/MRPL | b:穆爾班 | 2,000KB | 托特薩 | 四月交貨 |
台灣/台塑石化 | b:阿曼 | 2,000KB | 托特薩, 迪拜低20美元/桶 | 四月至五月裝運 |
印度/IOC | b:帕茲弗洛爾+阿加巴米 | 2,000KB | 托特薩 | 四月至五月交貨 |
印度/IOC | b:阿克波+邦尼輕型 | 2,000KB | 殼牌 | 四月交貨 |
印度/IOC | b:上扎庫姆 | 2,000KB | 摩科瑞 | 四月交貨 |
印度/IOC | b:丁香 | 1,000KB | 埃克森美孚 | 三月裝船 |
印度/IOC | b: 洪戈 | 1,000KB | 埃克森美孚 | 三月裝船 |
印度/IOC | b:上扎庫姆 | 2,000KB | 摩科瑞 | 三月裝載 |
印度/IOC | b:穆爾班 | 1,000KB | 殼牌 | 三月裝船 |
沙特阿拉伯/ATC | b:上扎庫姆 | 4,000KB | 中海油和 PTT 各售出 100 萬桶中酸原油,Repsol、Phillips 66、Sinochem 和 Idemitsu 各售出 50 萬桶。 | 4 月 1-27 日裝船 |
印度/BPCL | b:阿曼,巴士拉中質原油 | 定期合同,Trafigura 將每季度以低於迪拜報價每桶 75 美分的價格供應四船阿曼原油,並以低於該等級官方售價每桶 40 美分的折扣價格供應一包巴士拉中質原油 | 2026 年 4 月至 2027 年 3 月 | |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s: 沙欣 | 4*5,000KB | 托特薩*1: 每桶-32美分; Unipec*3: 每桶-35美分; 期價 每桶-33美分 | 三月裝船 |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s:卡塔爾陸地原油 | 5,000KB | 信實 | 三月裝載 |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s:卡塔爾海洋原油 | 5,000KB | PTT為每桶-1.08美元 | 三月裝船 |
印度/IOC | b:奧連特 | 2,000KB | Trafigura, 日期為布倫特 每桶-2美元 | 三月底交貨 |
印度/HPCL | b:卡菲吉,上扎庫姆 | 2,000KB | ATC, 卡菲吉 CFR每桶-1.40美元; 上扎庫姆 CFR每桶+0.35美元 | |
印度/MRPL | b:巴士拉重油 | 1,000KB | Vitol | |
印度/MRPL | b:阿曼 | 1,000KB | 殼牌 | |
印度/IOC | b:烏姆盧盧 | 1,000KB | 托特薩 | |
印度/IOC | b:上扎庫姆 | 1,000KB | 托特薩 | |
印度/IOC | b:內姆巴 | 1,000KB | 雪佛龍 | |
印度/IOC | b: 阿克波 | 1,000KB | 雪佛龍 | |
印度/MRPL | b: 原油 | 1,000-2,000KB | 2月5日 | |
**斯里蘭卡/CEYPETCO | b:WTI | 700KB | 12 月 9 日(72 小時) | 3月23日至27日 |
**斯里蘭卡/CEYPETCO | b:穆爾班 | 4*700KB | 11 月 25 日(60 天) | 4月15日-8月14日 |
**印度/HPCL | b:原油 | 1月25日 | 1月抵達 | |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s:卡塔爾陸地原油 | 500KB | 信實 在迪拜 每桶+30美分 | 2月裝船 |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s:卡塔爾海洋原油 | 500KB | 尤尼佩克 在迪拜 每桶-60美分 | 2月裝船 |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s:沙欣 | 500KB | HMEL 迪拜 每桶+42美分 | 2月裝載 |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s:沙欣 | 500KB | 信實 迪拜 每桶+42美分 | 2月裝載 |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s: 沙欣 | 3*500KB | 嘉能可 迪拜 每桶+42美分 | 2月裝船 |
印度/MRPL | b:巴士拉重油 | 1,000KB | Vitol | 2 月抵達 |
印度/IOC | b:穆爾班 | 2,000KB | Trafigura | 一月裝貨 |
台灣/中國石油 | b:WTI | 4,000KB | 埃奎諾、雪佛龍 | 2 月抵達 |
印度/IOC | b:內姆巴 | 1,000KB | 雪佛龍 | 一月裝船 |
印度/IOC | b:科勒 | 1,000KB | 雪佛龍公司 | 一月裝船 |
印度/IOC | b:基桑傑 | 1,000KB | 埃奎諾 | 一月裝船 |
*馬來西亞/PETRONAS | b:上扎庫姆 | 2,000KB | Trafigura | 一月抵達 |
*馬來西亞/PETRONAS | b:巴士拉重油 + 上扎庫姆 | 2,000KB | Vitol | 一月抵達 |
*台灣/台塑石化 | b:上扎庫姆 | 2,000KB | 道達爾能源迪拜 FOB 每桶+20-30美分 | 一月 |
*印度/MRPL | b:穆爾班 | 1,000KB | BP 迪拜 C&F 每桶+$3.5-$4美元 | 一月 |
*馬來西亞/PETRONAS | b:上扎庫姆 | 2,000KB | Trafigura | 一月抵達 |
*馬來西亞/PETRONAS | b:巴士拉重油 + 上扎庫姆 | 2,000KB | Vitol | 一月抵達 |
*台灣/台塑石化 | b:上扎庫姆 | 2,000KB | 道達爾能源迪拜 FOB 每桶+20-30美分 | 一月 |
科威特/KPC | b:科威特重質原油 | 500KB | 信實 | 12月6-7日 |
科威特/KPC | b:始新世 | 500KB | 信實 | 12月8-9日 |
中國/延昌 | b:CPC Blend | 1,000KB | Vitol | 一月抵達 |
中國/延昌 | b:穆爾班 | 2,000KB | 摩科瑞 | 一月抵達 |
印度/IOC | b: 洪戈 | 1,000KB | 埃克森美孚 | 1 月底至 2 月初交貨 |
印度/IOC | b:內姆巴 | 1,000KB | 托特薩 | 1 月底至 2 月初交付 |
印度/IOC | b:烏山 | 1,000KB | 埃克森美孚 | 1 月底至 2 月初交付 |
印度/IOC | b:阿科 | 1,000KB | 托特薩 | 1 月底至 2 月初交付 |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s:卡塔爾陸地原油 | 500KB | 信實 | 一月裝船 |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s:卡塔爾海洋原油 | 500KB | 尤尼佩克 在迪拜 每桶+約5美分 | 一月裝載 |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s:沙欣 | 500KB | Vitol | 一月裝船 |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s: 沙欣 | 2*500KB | HMEL | 一月裝船 |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s: 沙欣 | 3*500KB | 托特薩 | 一月裝船 |
印度/HPCL | b:穆爾班 | 2,000KB | 一月抵達 | |
印度/HPCL | b:WTI | 2,000KB | 一月抵達 | |
印度/MRPL | b:巴士拉中質原油 | 1,000KB | 1月1日至7日交貨 |
(為便利非英文母語者,路透將其報導自動化翻譯為數種其他語言。由於自動化翻譯可能有誤,或未能包含所需語境,路透不保證自動化翻譯文本的準確性,僅是為了便利讀者而提供自動化翻譯。對於因為使用自動化翻譯功能而造成的任何損害或損失,路透不承擔任何責任。)