路透5月4日 - GameStop GME.N 周日提出了一項價值560億美元 的現金加股票收購要約,旨在 (link) 收購eBay EBAY.O。該公司首席執行官瑞安·科恩(Ryan Cohen)表示,如果eBay董事會反對,這家電子遊戲零售商準備直接向股東提出該要約。
根據LSEG的數據, GameStop——五年前在「迷因股熱潮」中一舉成名 ——持有eBay 5%的股份,而eBay的市值約為其四倍。
eBay於1995年作為在線拍賣平台創立,三年後在納斯達克上市,此後已發展成為一家市值超過460億美元的數字市場。以下是其主要發展里程碑:
日期 | 事件 |
1995 | 創始人皮埃爾·奧米迪亞(Pierre Omidyar)推出AuctionWeb,旨在通過在線市場連接買賣雙方 |
1997 | 在該平台售出第100萬件商品後,AuctionWeb更名為eBay |
1998年7月 | 收購小型拍賣網站Jump Inc.,這是eBay的首筆收購 |
1998年9月 | 公司上市,在納斯達克掛牌交易,每股發行價定為18美元 |
1998年12月 | 成立eBay基金會,成為首個以IPO前股票作為捐贈資產的企業基金會 |
1999 | 遭遇首次重大系統故障,在20小時內恢復服務 |
2000年4月 | eBay Motors作為在線汽車交易平台正式上線 |
2000 | 以2.41億美元股票交易收購圖書、音樂、電影和遊戲交易平台Half.com |
2002 | 以約15億美元收購PayPal (link),以簡化支付流程 |
2004 | 同意以4.15億美元收購 (link) 房屋租賃信息服務Rent.com |
2005年5月 | 推出本地分類廣告網站Kijiji;數月後,收購了同為分類信息網站的Gumtree |
2005年10月 | 以高達40億美元的價格收購互聯網 電話公司Skype (link) |
2006年2月 | 據報道,其最昂貴的商品——一艘由弗蘭克·穆爾德(Frank Mulder)設計的巨型遊艇——以超過1.6億美元的價格售出 (link) |
2007 | 以約3.1億美元收購票務平台StubHub (link) |
2008 | 梅格·惠特曼(Meg Whitman)在執掌eBay十年後辭去首席執行官職務 (link),由約翰·多納霍(John Donahoe)接任 |
2009 | 將Skype出售給一組投資者,但保留了少數股權 |
2010年12月 | 收購Milo.com以支持本地產品搜索 |
2011 | 入股土耳其在線市場GittiGidiyor (link),並收購手機支付服務商Zong |
2012 | (link) 將Rent.com出售給PRIMEDIA |
2013 | (link) 以約8億美元收購Braintree,以增強PayPal的市場影響力 |
2014 | 在激進投資者卡爾·伊坎(Carl Icahn)的壓力下,宣佈將PayPal (link) 分拆 |
2015 | 以9.25億美元的價格出售eBay Enterprise (link) |
2016年5月 | 收購人工智能與機器學習公司Expertmaker |
2016年10月 | 推出ShopBot並收購Corrigon以支持視覺搜索 |
2018年2月 | 收購Giosis的日本業務 (link) |
2019 | 宣佈首次派發股息 (link),並同意以40.5億美元將StubHub出售給Viagogo (link) |
2020 | 以130億美元的交易將分類信息業務出售給Adevinta (link) |
2021 | 以30億美元將韓國業務出售給Emart |
2022 | 收購NFT交易平台KnownOrigin及收藏卡交易平台TCGplayer |
2023 | 收購Certilogo |
2025 | 與OpenAI合作推出Operator,這是下一代AI代理的研究預覽 |
2026 | GameStop對該公司發起560億美元的 (link),準備發起敵意收購 |
(為便利非英文母語者,路透將其報導自動化翻譯為數種其他語言。由於自動化翻譯可能有誤,或未能包含所需語境,路透不保證自動化翻譯文本的準確性,僅是為了便利讀者而提供自動化翻譯。對於因為使用自動化翻譯功能而造成的任何損害或損失,路透不承擔任何責任。)