路透8月21日 - 多年來,全球各地的汽車製造商已發起了一波又一波的召回行動,以修復從攝像頭和車載娛樂系統故障到安全氣囊、點火開關,以及最近出現的軟件相關問題等各類缺陷。
包括特斯拉 TSLA.O 和小米 1810.HK 在內的11家汽車製造商於周五發布了軟件更新並啓動了車輛召回,加入了捲入中國有史以來最大規模汽車召回 (link) 行動的汽車製造商行列,以修復其緊急車門解鎖系統。
不過,高田(Takata)的安全氣囊召回 (link) 仍是歷史上規模最大的汽車安全召回事件,美國境內共有19家汽車製造商召回了約6700萬個安全氣囊充氣裝置。
以下是近年來汽車行業規模最大的幾起召回事件:
實物召回
汽車製造商 | 受影響數量 | 年份 | 地區 | 描述 |
2100萬輛 | 1981 | 美國 | 自動變速箱 (link) 在未完全掛入「P」擋時,錶盤可能顯示為「P」擋 | |
福特 | 790萬輛 | 1996 | 美國 | 點火開關 (link) 可能短路並引發火災 |
豐田 | 743萬輛 | 2012 | 全球 | 電動車窗主開關可能過熱並引發火災 |
668萬 | 1971 | 美國 | 發動機支架 (link) 可能脫落,可能影響節氣門 | |
豐田 | 650萬 | 2015 | 全球 | 電動車窗開關可能短路、過熱並引發火災風險 |
通用汽車 | 588萬 | 2014 | 美國 | 點火開關可能從「運行」位置移出,導致發動機熄火併可能使安全氣囊失效 |
通用汽車 | 582萬 | 1981 | 美國 | 後控制臂螺栓可能斷裂,導致車輛失控 (link) |
本田 | 300萬 | 2014 | 美國召回行動 | 高田安全氣囊充氣裝置 (link) 可能破裂 |
Stellantis | 485萬 | 2018 | 美國 | 定速巡航系統可能無法關閉,增加發生碰撞的風險 |
福特 | 450萬 | 2009 | 美國 | 定速巡航關閉開關可能發生泄漏/過熱並引發火災 |
空中下載(OTA)召回 * 汽車製造商最近在軟件定義的車輛中加入了 OTA 更新功能,以解決安全問題或故障,這就像電話公司使用軟件更新來修復漏洞一樣。
汽車製造商 | 受影響車輛數量 | 年份 | 地區 | 描述 |
特斯拉 | 298萬 | 2026 | 中國 | 乘員可能難以 (link) 找到或操作緊急車門解鎖把手 |
特斯拉 | 219萬 | 2024 | 美國 | 警示燈可能更難 (link) 辨認,這可能會增加發生碰撞的風險 |
特斯拉 | 203萬 | 2023 | 美國 | 自動轉向控制措施不足以防止 (link) 可預見的誤用 |
特斯拉 | 185萬 | 2024 | 美國 | 軟件可能無法 (link) 檢測到未鎖緊的引擎蓋 |
特斯拉 | 110萬 | 2022 | 美國 | 自動車窗反向功能可能無法 (link) 對障礙物做出正確反應 |
梅賽德斯-奔馳 | 906,125 | 2021 | 美國 | 在緊急情況下,eCall系統可能會發送錯誤的車輛位置信息 |
特斯拉 | 817,143 | 2022 | 美國 | 安全帶提醒提示音可能無法觸發 |
特斯拉 | 594,894 | 2022 | 美國 | 「Boombox」發出的聲音可能會掩蓋行人警示音 |
特斯拉 | 362,758 | 2023 | 美國 | FSD Beta在路口及限速路段附近可能出現意外行為 |
特斯拉 | 321,628 | 2022 | 美國 | 尾燈可能間歇性無法點亮 |
來源:路透報道及美國國家公路交通安全管理局數據