智通財經APP獲悉,截止8月27日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為1034.45%、410.97%、330.20%;寧德時代(03750)、兆易創新(03986)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-26.09%、-4.55%、-4.44%。其中浙江世寶(01057)、康希諾生物(06185)、山東墨龍(00568)的偏離值位居前三,分別為64.67%、48.46%、32.23%;另外,長飛光纖光纜(06869)、南華期貨股份(02691)、中芯國際(00981)的偏離值位居後三,分別為-42.02%、-30.02%、-21.14%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.238 | 2.25 | 1034.45% | 27.79% |
| 浙江世寶(01057) | 4.010 | 17.11 | 410.97% | 64.67% |
| 弘業期貨(03678) | 2.285 | 8.21 | 330.20% | 22.94% |
| 中石化油服(01033) | 0.660 | 2.26 | 310.61% | 2.38% |
| 復旦張江(01349) | 2.575 | 8.3 | 286.02% | 8.21% |
| 凱盛新能(01108) | 2.270 | 7.18 | 278.85% | 30.86% |
| 安德利果汁(02218) | 21.840 | 68.52 | 275.78% | -4.36% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.615 | 1.91 | 272.36% | 14.65% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.295 | 9.64 | 250.53% | 10.43% |
| 京城機電股份(00187) | 2.945 | 8.47 | 244.65% | 13.53% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 613.500 | 378.55 | -26.09% | 0.20% |
| 兆易創新(03986) | 516.000 | 411.2 | -4.55% | -5.03% |
| 藥明康德(02359) | 199.000 | 158.77 | -4.44% | -0.29% |
| 招商銀行(03968) | 49.520 | 39.58 | -4.26% | 0.02% |
| 中際旭創(03308) | 1046.000 | 866.12 | -0.82% | -2.68% |
| 濰柴動力(02338) | 31.600 | 27.05 | 2.53% | -0.15% |
| 美的集團(00300) | 99.150 | 86.37 | 4.34% | -1.20% |
| 立訊精密(02475) | 64.050 | 57.18 | 6.93% | -10.43% |
| 紫金礦業(02899) | 37.660 | 34.64 | 10.17% | -4.44% |
| 交通銀行(03328) | 7.540 | 7.12 | 13.13% | -1.37% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世寶(01057) | 4.010 | 17.11 | 410.97% | 64.67% |
| 康希諾生物(06185) | 35.200 | 92.78 | 215.71% | 48.46% |
| 山東墨龍(00568) | 4.515 | 8.08 | 114.40% | 32.23% |
| 凱盛新能(01108) | 2.270 | 7.18 | 278.85% | 30.86% |
| 東北電氣(00042) | 0.238 | 2.25 | 1034.45% | 27.79% |
| 新華文軒(00811) | 8.110 | 12.12 | 79.04% | 24.87% |
| 弘業期貨(03678) | 2.285 | 8.21 | 330.20% | 22.94% |
| 國恩科技(02768) | 36.320 | 64.88 | 113.96% | 17.51% |
| 東江環保(00895) | 1.665 | 3.76 | 170.27% | 16.20% |
| 沃爾核材(09981) | 10.130 | 17.23 | 103.75% | 16.19% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 長飛光纖光纜(06869) | 179.800 | 426.82 | 184.34% | -42.02% |
| 南華期貨股份(02691) | 6.900 | 13.52 | 134.64% | -30.02% |
| 中芯國際(00981) | 71.300 | 126.33 | 112.23% | -21.14% |
| 華勤技術(03296) | 78.250 | 78.49 | 20.15% | -19.85% |
| 康龍化成(03759) | 30.180 | 43.5 | 72.63% | -19.23% |
| 廣合科技(01989) | 130.000 | 157.95 | 45.53% | -18.50% |
| 君實生物(01877) | 19.400 | 35.57 | 119.64% | -17.89% |
| 廣和通(00638) | 7.650 | 18.98 | 197.12% | -15.58% |
| 大唐發電(00991) | 2.475 | 5.95 | 188.08% | -14.22% |
| 中信建投證券(06066) | 12.300 | 25.78 | 151.06% | -13.31% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。