更新:巴克萊對聯儲局的預測
8月31日 - 在聯儲局主席凱文·沃什於傑克森霍爾發表鷹派言論後,巴克萊成為最新一家預測 (link) 今年將加息的券商 ,這加劇了華爾街各機構在「通脹風險是否會推動進一步收緊貨幣政策」這一問題上的分歧。
沃什周五 (link) 表示,如果央行決策者對通脹能否迴歸聯儲局2%的目標缺乏信心,那麼他們「還有工作要做」,這是他迄今為止最明確地暗示可能需要上調貸款利率。
市場關注點現已轉向聯儲局9月15日至16日的政策會議,屆時官員們將權衡即將公布的通脹和就業數據,以決定利率走向。
根據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具顯示,交易員目前預計聯儲局9月加息25個點子的概率約為62%,高於上周沃什在傑克森霍爾發表講話前的35.4%;同時預計到12月利率將走高的概率為88%。
以下是各大券商對2026年的預測:
券商 | 2026年降息/加息總次數 | 2026年降息/加息次數 | 聯邦基金利率 |
降息50個點子 | 10月和12月各降息() | 3.00%-3.25% | |
維持政策不變 | - | 3.50%-3.75% | |
瑞銀全球財富管理 | 政策未變 | - | 3.50%-3.75% |
瑞銀全球研究 | 政策未變 | - | 3.50%-3.75% |
維持政策不變 | - | 3.50%-3.75% | |
野村 | 維持政策不變 | - | 3.50%-3.75% |
巴克萊 | 加息50個點子 | 9月和12月各加息2() | 4.00%-4.25% |
維持政策不變 | - | 3.50%-3.75% | |
維持政策不變 | - | 3.50%-3.75% | |
渣打銀行 | 政策不變 | - | 3.50%-3.75% |
政策不變 | - | 3.50%-3.75% | |
美銀全球研究 | 加息75個點子 | 3(9月、10月和12月) | 4.25%-4.50% |
加息50個點子 | 2(9月和12月) | 4.00%-4.25% | |
麥格理 | 2026年第四季度加息 | - | 3.75%-4.00% |
加息25個點子 | 1(年12月) | 3.75%-4.00% | |
加息25個點子 | 1(12月) | 3.75%-4.00% | |
富國銀行投資研究所 | 加息25個點子 | 1 | 3.75%-4.00% |
* 富國銀行投資研究所是富國銀行的全資子公司