智通財經APP獲悉,京東健康-R(86618)、中國海洋石油-R(80883)、商湯-WR(80020)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、86.63%、85.55%。小米集團-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、中國平安(02318)的沽空金額位居前三,分別為13.72 億元、11.79 億元、9.93 億元。美團-WR(83690)、中國海洋石油-R(80883)、香港交易所-R(80388)的偏離值位居前三,分別為47.47%、45.14%、42.89%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 京東健康-R(86618) | 12.89 萬元 | 100.00% | 9.80% |
| 中國海洋石油-R(80883) | 275.28 萬元 | 86.63% | 45.14% |
| 商湯-WR(80020) | 9.11 萬元 | 85.55% | 34.52% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 264.79 萬元 | 79.24% | 39.18% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 24.23 萬元 | 78.60% | 36.63% |
| 香港交易所-R(80388) | 712.02 萬元 | 74.50% | 42.89% |
| 美團-WR(83690) | 110.71 萬元 | 73.15% | 47.47% |
| 九興控股(01836) | 1261.24 萬元 | 68.57% | 35.45% |
| 美高梅中國(02282) | 1987.26 萬元 | 66.95% | 26.61% |
| 聯想集團-R(80992) | 10.51 萬元 | 66.15% | 21.67% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 小米集團-W(01810) | 13.72 億元 | 42.28% | 15.06% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 11.79 億元 | 15.61% | -1.74% |
| 中國平安(02318) | 9.93 億元 | 29.09% | 7.43% |
| 騰訊控股(00700) | 7.12 億元 | 9.37% | -2.58% |
| 智譜(N25364) | 6.57 億元 | 20.10% | 14.50% |
| 友邦保險(01299) | 6.39 億元 | 39.21% | 21.33% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 6.11 億元 | 17.15% | 6.88% |
| 康方生物(09926) | 5.36 億元 | 34.40% | 12.34% |
| 建滔積層板(01888) | 5.23 億元 | 15.59% | 5.19% |
| 美團-W(03690) | 5.19 億元 | 21.40% | 0.26% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 美團-WR(83690) | 110.71 萬元 | 73.15% | 47.47% |
| 中國海洋石油-R(80883) | 275.28 萬元 | 86.63% | 45.14% |
| 香港交易所-R(80388) | 712.02 萬元 | 74.50% | 42.89% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 264.79 萬元 | 79.24% | 39.18% |
| 先健科技(01302) | 373.41 萬元 | 59.14% | 38.82% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 24.23 萬元 | 78.60% | 36.63% |
| 九興控股(01836) | 1261.24 萬元 | 68.57% | 35.45% |
| 商湯-WR(80020) | 9.11 萬元 | 85.55% | 34.52% |
| 至源控股(00990) | 138.14 萬元 | 47.72% | 32.79% |
| 凱樂士科技(N25144) | 36.24 萬元 | 36.10% | 32.73% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。