智通財經APP獲悉,截止8月28日,未平倉空單比位列前三位為藥明康德(02359)、美的集團(00300)、寧德時代(03750),空倉比分別為19.72%、18.76%、17.21%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次增加最多為凱萊英(06821)、康龍化成(03759)、海天味業(03288),分別增加2.87%、1.87%、1.63%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次減少最多為藍思科技(06613)、昭衍新藥(06127)、東方甄選(01797),分別減少-3.60%、-1.63%、-1.51%。
前10大未平倉空倉比
| 股票名稱 | 前次空倉數 | 本次空倉數 | 最新空倉比↓ |
|---|---|---|---|
| 藥明康德(02359) | 1.08 億股 | 1.02 億股 | 19.72% |
| 美的集團(00300) | 1.20 億股 | 1.22 億股 | 18.76% |
| 寧德時代(03750) | 3765.32 萬股 | 3755.99 萬股 | 17.21% |
| 龍源電力(00916) | 5.22 億股 | 5.30 億股 | 15.97% |
| 中遠海控(01919) | 4.21 億股 | 4.29 億股 | 15.84% |
| 中國中鐵(00390) | 6.49 億股 | 6.41 億股 | 15.23% |
| 中國平安(02318) | 10.80 億股 | 10.98 億股 | 14.75% |
| 恒瑞醫藥(01276) | 4032.05 萬股 | 3784.67 萬股 | 14.66% |
| 金風科技(02208) | 1.15 億股 | 1.12 億股 | 14.58% |
| 中興通訊(00763) | 1.05 億股 | 1.08 億股 | 14.33% |
未平倉空倉比增加最大的10只股票
| 股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 凱萊英(06821) | 3.73% | 6.59% | 2.87% |
| 康龍化成(03759) | 3.79% | 5.66% | 1.87% |
| 海天味業(03288) | 0.99% | 2.62% | 1.63% |
| 麗珠醫藥(01513) | 1.99% | 3.46% | 1.47% |
| BRILLIANCE CHI(01114) | 6.93% | 8.22% | 1.29% |
| 東方電氣(01072) | 4.91% | 6.19% | 1.28% |
| 廣合科技(01989) | 3.79% | 5.06% | 1.27% |
| 商湯-W(00020) | 6.81% | 8.06% | 1.25% |
| MINIMAX-W(00100) | 2.92% | 4.17% | 1.24% |
| 白雲山(00874) | 3.49% | 4.72% | 1.23% |
未平倉空倉比減少最大的10只股票
| 股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 減少值↓ |
|---|---|---|---|
| 藍思科技(06613) | 14.89% | 11.29% | -3.60% |
| 昭衍新藥(06127) | 7.79% | 6.16% | -1.63% |
| 東方甄選(01797) | 5.43% | 3.92% | -1.51% |
| 中國儒意(00136) | 11.89% | 10.50% | -1.40% |
| 瀾起科技(06809) | 7.09% | 5.83% | -1.26% |
| 雲頂新耀(01952) | 8.61% | 7.38% | -1.23% |
| 藥明康德(02359) | 20.88% | 19.72% | -1.16% |
| 天立國際控股(01773) | 6.48% | 5.34% | -1.14% |
| 赤峰黃金(06693) | 7.05% | 6.06% | -0.99% |
| 中國軟件國際(00354) | 7.82% | 6.84% | -0.97% |
備註:香港證監會每7天披露一次數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;以上涉及的空倉比增加值或減少值為絕對值數。