智通財經APP獲悉,李寧-R(82331)、商湯-WR(80020)、華潤啤酒-R(80291)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為93.68%、85.20%、81.13%。阿里巴巴-W(09988)、騰訊控股(00700)、美團-W(03690)的沽空金額位居前三,分別為17.40 億元、10.60 億元、10.37 億元。香港交易所-R(80388)、特海國際(09658)、海天味業(03288)的偏離值位居前三,分別為49.06%、47.61%、43.37%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 李寧-R(82331) | 93.65 萬元 | 93.68% | 27.77% |
| 商湯-WR(80020) | 19.46 萬元 | 85.20% | 35.43% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 34.47 萬元 | 81.13% | 10.03% |
| 京東集團-SWR(89618) | 680.58 萬元 | 80.88% | 29.08% |
| 香港交易所-R(80388) | 227.02 萬元 | 78.31% | 49.06% |
| 美高梅中國(02282) | 3357.94 萬元 | 78.24% | 40.23% |
| 中銀香港-R(82388) | 44.94 萬元 | 71.49% | 29.96% |
| 特海國際(09658) | 73.64 萬元 | 62.94% | 47.61% |
| 龍源電力(00916) | 6424.69 萬元 | 62.06% | 28.05% |
| 華潤電力(00836) | 1.40 億元 | 61.83% | 34.48% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 17.40 億元 | 15.78% | -1.66% |
| 騰訊控股(00700) | 10.60 億元 | 11.79% | -0.63% |
| 美團-W(03690) | 10.37 億元 | 25.39% | 4.27% |
| 小米集團-W(01810) | 8.44 億元 | 35.13% | 8.27% |
| 比亞迪股份(01211) | 7.98 億元 | 28.20% | 1.03% |
| 建設銀行(00939) | 7.92 億元 | 26.96% | 12.79% |
| 快手-W(01024) | 7.76 億元 | 22.34% | 4.23% |
| 智譜(N25364) | 6.94 億元 | 7.67% | 2.57% |
| 滙豐控股(00005) | 6.89 億元 | 37.69% | 17.59% |
| MINIMAX(N25366) | 6.21 億元 | 6.67% | -4.44% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 香港交易所-R(80388) | 227.02 萬元 | 78.31% | 49.06% |
| 特海國際(09658) | 73.64 萬元 | 62.94% | 47.61% |
| 海天味業(03288) | 3620.40 萬元 | 55.48% | 43.37% |
| 美高梅中國(02282) | 3357.94 萬元 | 78.24% | 40.23% |
| 中國旺旺(00151) | 1502.61 萬元 | 59.09% | 39.67% |
| 奇瑞汽車(09973) | 1842.26 萬元 | 47.64% | 36.36% |
| 信義能源(03868) | 547.06 萬元 | 53.98% | 36.14% |
| 光大環境(00257) | 1880.60 萬元 | 52.78% | 36.04% |
| 商湯-WR(80020) | 19.46 萬元 | 85.20% | 35.43% |
| 華潤電力(00836) | 1.40 億元 | 61.83% | 34.48% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。