52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 吉輝控股股權(08580) | 0.025 | 0.034 | 240.00% |
| 華津國際控股(02738) | 0.400 | 0.535 | 40.79% |
| TOPSTANDARDCORP(08510) | 0.300 | 0.330 | 33.06% |
| 煜榮集團(01536) | 0.455 | 0.620 | 20.39% |
| 方圓生活服務(09978) | 2.035 | 2.130 | 15.14% |
| 致豐工業電子(01710) | 1.410 | 1.460 | 14.51% |
| 富盈環球集團(01620) | 0.210 | 0.210 | 14.13% |
| 中國環保科技(00646) | 0.350 | 0.395 | 12.86% |
| 寰宇娛樂文化(01046) | 0.940 | 0.940 | 10.59% |
| 映美控股(02028) | 3.300 | 4.255 | 9.66% |
| 華夏文化科技(01566) | 4.440 | 4.800 | 8.97% |
| 恒偉集團控股(08219) | 0.540 | 0.560 | 7.69% |
| 海天地悅旅(01832) | 1.300 | 1.400 | 7.69% |
| 榮豐集團亞洲(08526) | 0.285 | 0.330 | 6.45% |
| 首都金融控股(08239) | 21.100 | 22.080 | 5.14% |
| 怡俊集團控股(02442) | 145.000 | 145.000 | 4.32% |
| 豐展控股(01826) | 0.350 | 0.365 | 4.29% |
| 世紀集團國際(02113) | 0.375 | 0.385 | 4.05% |
| 美臻集團(01825) | 9.950 | 10.500 | 3.86% |
| 凱萊英(06821) | 140.300 | 145.000 | 3.79% |
| 嘉士利集團(01285) | 1.605 | 1.670 | 3.73% |
| 錦藝集團控股(00565) | 4.200 | 4.430 | 2.90% |
| A南方韓國備兌(03537) | 9.850 | 10.140 | 2.42% |
| 新傳企劃(01284) | 0.500 | 0.500 | 1.83% |
| 兌吧(01753) | 0.740 | 0.835 | 1.83% |
| 久久王(01927) | 0.280 | 0.285 | 1.79% |
| 今海醫療科技(02225) | 5.730 | 5.790 | 1.58% |
| 昌利控股(08098) | 0.070 | 0.070 | 1.45% |
| 太古股份公司A(00019) | 107.700 | 108.600 | 1.21% |
| 德翔海運(02510) | 13.890 | 14.300 | 0.92% |
| H&H國際控股(01112) | 18.400 | 19.300 | 0.73% |
| 帝王國際投資(00928) | 0.137 | 0.151 | 0.67% |
| HYGIEIA GROUP(01650) | 0.148 | 0.152 | 0.66% |
| 粵海投資(00270) | 8.915 | 8.950 | 0.34% |
| AGX納指兌(03451) | 79.920 | 80.260 | 0.22% |
| 子不語(02420) | 5.180 | 5.380 | 0.19% |
| 銀河博時東盟-U(09805) | 1.282 | 1.282 | 0.16% |
| A南方人民幣(03122) | 197.800 | 197.800 | 0.13% |
| 安碩中國國債-U(09829) | 8.145 | 8.150 | 0.12% |
| A惠理港元(03421) | 1,023.350 | 1,024 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 同源康醫藥-B(02410) | 3.700 | 3.205 | -26.66% |
| 保德國際發展(00372) | 0.128 | 0.115 | -17.86% |
| 耀星科技集團-新(08446) | 0.530 | 0.510 | -15.00% |
| 潤邁德-B(02297) | 0.169 | 0.158 | -12.22% |
| 中天宏信(00994) | 0.242 | 0.221 | -9.80% |
| 同方泰德(01206) | 0.190 | 0.172 | -8.51% |
| 富力地產(02777) | 0.157 | 0.157 | -8.19% |
| 世茂集團(00813) | 0.049 | 0.047 | -7.84% |
| 宏光半導體(06908) | 0.300 | 0.295 | -7.81% |
| 三寶科技(01708) | 0.212 | 0.204 | -7.69% |
| 摯達科技(02650) | 6.810 | 6.810 | -6.71% |
| 凱順控股(08203) | 0.079 | 0.071 | -6.58% |
| 知行科技(01274) | 2.290 | 2.090 | -6.49% |
| 華檢醫療(01931) | 0.525 | 0.505 | -6.48% |
| 粉筆(02469) | 0.300 | 0.300 | -6.25% |
| 天立國際控股(01773) | 0.925 | 0.900 | -6.25% |
| 重塑能源(02570) | 9.600 | 9.005 | -6.20% |
| 泰坦能源技術(02188) | 0.068 | 0.064 | -5.88% |
| 微盟集團(02013) | 0.910 | 0.900 | -5.76% |
| 汽車街(02443) | 1.315 | 1.280 | -5.54% |
| MOMENTA-W(06880) | 183.700 | 182.200 | -4.16% |
| 商米科技-W(06810) | 51.000 | 50.250 | -4.01% |
| 新世紀集團(00234) | 0.028 | 0.024 | -4.00% |
| 雲康集團(02325) | 0.525 | 0.480 | -4.00% |
| 白鴿在線(02672) | 33.880 | 33.620 | -3.94% |
| 巨濤海洋石油服務(03303) | 0.405 | 0.375 | -3.85% |
| 健康之路(02587) | 1.175 | 1.150 | -3.36% |
| 長虹佳華(03991) | 0.580 | 0.575 | -3.36% |
| 英皇國際(00163) | 0.121 | 0.121 | -3.20% |
| 傅里葉(03625) | 67.800 | 67.800 | -3.00% |
| 康灃生物-B(06922) | 2.660 | 2.620 | -2.96% |
| 輕鬆健康(02661) | 4.660 | 4.605 | -2.85% |
| 臥安機器人(06600) | 45.480 | 44.840 | -2.61% |
| 寶龍地產(01238) | 0.161 | 0.158 | -2.47% |
| 越秀房產信託基金(00405) | 0.620 | 0.620 | -2.36% |
| 中國順客隆(00974) | 0.730 | 0.635 | -2.31% |
| 巨星傳奇(06683) | 3.830 | 3.830 | -2.30% |
| 長風藥業(02652) | 9.970 | 9.910 | -2.27% |
| 北方礦業(00433) | 0.048 | 0.045 | -2.17% |
| 帝王實業控股(01950) | 0.105 | 0.091 | -2.15% |
| 慶鈴汽車股份(01122) | 0.505 | 0.495 | -1.98% |
| 中電華大科技(00085) | 0.780 | 0.780 | -1.89% |
| 圖達通(02665) | 2.100 | 2.085 | -1.88% |
| 敘福樓集團(01978) | 0.219 | 0.210 | -1.87% |
| 迷策略(02440) | 0.870 | 0.805 | -1.83% |
| 國富氫能(02582) | 6.060 | 5.950 | -1.82% |
| 吉星新能源(03395) | 0.189 | 0.173 | -1.70% |
| 基石科技控股(08391) | 0.305 | 0.290 | -1.69% |
| 鈞達股份(02865) | 13.960 | 13.950 | -1.55% |
| 賽力斯(09927) | 37.500 | 37.380 | -1.53% |
| 諾科達科技(00519) | 0.140 | 0.130 | -1.52% |
| 邁威生物-B(02493) | 20.840 | 19.860 | -1.49% |
| 雅迪控股(01585) | 8.820 | 8.660 | -1.48% |
| 正力新能(03677) | 4.670 | 4.670 | -1.48% |
| 花樣年控股(新)(01777) | 0.071 | 0.069 | -1.43% |
| 天瑞汽車內飾(06162) | 0.074 | 0.073 | -1.35% |
| 中慶股份(01855) | 0.159 | 0.158 | -1.25% |
| 中國同輻(01763) | 14.320 | 14.300 | -1.24% |
| 賽晶科技(00580) | 1.245 | 1.230 | -1.20% |
| 中國核能科技(00611) | 0.440 | 0.430 | -1.15% |
| 傳承教育集團(08195) | 0.945 | 0.925 | -1.07% |
| XI二南英偉(07388) | 9.700 | 9.500 | -1.04% |
| 天能動力(00819) | 3.910 | 3.850 | -1.03% |
| 晶科電子股份(02551) | 1.570 | 1.445 | -1.03% |
| 丹諾醫藥-B(06872) | 167.000 | 143.600 | -0.97% |
| 東北電氣(00042) | 0.228 | 0.214 | -0.93% |
| 寶龍商業(09909) | 1.905 | 1.845 | -0.81% |
| 漢國置業(00160) | 0.665 | 0.665 | -0.75% |
| 麥科醫藥-B(02335) | 26.100 | 25.280 | -0.71% |
| 大金重工(01081) | 27.400 | 27.100 | -0.66% |
| GX中國電車(02845) | 91.520 | 91.520 | -0.65% |
| 中能控股(00228) | 0.795 | 0.790 | -0.63% |
| 華夏20美債-R(83146) | 593.200 | 593.200 | -0.62% |
| GX中國電車-U(09845) | 11.700 | 11.710 | -0.59% |
| 中升控股(00881) | 3.550 | 3.510 | -0.57% |
| COOL LINK(08491) | 0.199 | 0.198 | -0.50% |
| 先瑞達醫療-B(06669) | 6.010 | 5.960 | -0.50% |
| 小鵬集團-W(09868) | 42.380 | 41.600 | -0.48% |
| 晨訊科技(02000) | 0.250 | 0.249 | -0.40% |
| 蔚來-SW(09866) | 28.880 | 28.640 | -0.35% |
| 聖貝拉集團(02508) | 3.100 | 2.900 | -0.34% |
| 長城汽車(02333) | 7.635 | 7.580 | -0.33% |
| 微博-SW(09898) | 52.200 | 52.150 | -0.29% |
| 凱盛新能(01108) | 2.225 | 2.215 | -0.23% |
| 嘉實ESG領-R(83108) | 8.825 | 8.825 | -0.11% |
| 晶合集成(02249) | 27.180 | 27.000 | -0.07% |
| 中國飛鶴(06186) | 2.725 | 2.700 | -0.07% |
| XI二南策略(07399) | 16.160 | 15.200 | -0.07% |
更多港股重磅資訊,下載智通財經app
更多港股及海外理財資訊,請點擊www.zhitongcaijing.com(搜索「智通財經」);欲加入智通港股投資群,請加智通客服微信(ztcjkf)