智通財經APP獲悉,李寧-R(82331)、新鴻基地產-R(80016)、安踏體育-R(82020)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、81.60%、75.04%。智譜(N25364)、聯想集團(00992)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金額位居前三,分別為14.42 億元、12.15 億元、12.12 億元。中國新零售供應鏈(03928)、李寧-R(82331)、白雲山(00874)的偏離值位居前三,分別為41.13%、35.05%、30.76%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 李寧-R(82331) | 30.32 萬元 | 100.00% | 35.05% |
| 新鴻基地產-R(80016) | 250.75 萬元 | 81.60% | 11.45% |
| 安踏體育-R(82020) | 7.83 萬元 | 75.04% | -17.62% |
| 快手-WR(81024) | 53.46 萬元 | 61.49% | 17.13% |
| 裕元集團(00551) | 1164.49 萬元 | 60.78% | 10.72% |
| 聯想集團-R(80992) | 334.81 萬元 | 54.77% | 9.09% |
| 恒安國際(01044) | 5465.31 萬元 | 53.58% | 14.47% |
| 海螺水泥(00914) | 7376.78 萬元 | 52.19% | 10.88% |
| 雅生活服務(03319) | 77.10 萬元 | 51.98% | 29.98% |
| 九興控股(01836) | 276.52 萬元 | 51.55% | 16.89% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 智譜(N25364) | 14.42 億元 | 27.28% | 21.15% |
| 聯想集團(00992) | 12.15 億元 | 24.20% | 4.10% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 12.12 億元 | 10.58% | -6.79% |
| 華虹半導體(01347) | 11.74 億元 | 18.75% | 5.14% |
| 小米集團-W(01810) | 9.84 億元 | 19.39% | -8.34% |
| 中芯國際(00981) | 9.40 億元 | 16.46% | 7.09% |
| 建滔積層板(01888) | 8.25 億元 | 18.07% | 7.42% |
| 攜程集團-S(09961) | 7.86 億元 | 35.42% | 10.39% |
| MINIMAX(N25366) | 7.00 億元 | 7.55% | -2.73% |
| 紫金礦業(02899) | 7.00 億元 | 30.41% | 11.30% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 中國新零售供應鏈(03928) | 429.78 萬元 | 45.49% | 41.13% |
| 李寧-R(82331) | 30.32 萬元 | 100.00% | 35.05% |
| 白雲山(00874) | 570.50 萬元 | 49.42% | 30.76% |
| 衛龍美味(09985) | 513.79 萬元 | 47.90% | 30.40% |
| 雅生活服務(03319) | 77.10 萬元 | 51.98% | 29.98% |
| 日清食品(01475) | 36.19 萬元 | 42.14% | 27.27% |
| 晶苑國際(02232) | 660.66 萬元 | 47.50% | 27.08% |
| 海天味業(03288) | 3139.35 萬元 | 42.84% | 26.98% |
| 中國旺旺(00151) | 1340.58 萬元 | 48.13% | 26.28% |
| 中國南方航空股份(01055) | 1637.79 萬元 | 40.40% | 25.86% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。