智通財經APP獲悉,華潤啤酒-R(80291)、商湯-WR(80020)、香港交易所-R(80388)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、85.26%、81.52%。小米集團-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、聯想集團(00992)的沽空金額位居前三,分別為23.07 億元、11.28 億元、9.09 億元。香港交易所-R(80388)、特海國際(09658)、商湯-WR(80020)的偏離值位居前三,分別為47.68%、41.74%、38.55%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 華潤啤酒-R(80291) | 6.58 萬元 | 100.00% | 28.70% |
| 商湯-WR(80020) | 26.74 萬元 | 85.26% | 38.55% |
| 香港交易所-R(80388) | 409.86 萬元 | 81.52% | 47.68% |
| 小米集團-WR(81810) | 561.07 萬元 | 61.51% | 15.85% |
| 中國利郎(01234) | 70.78 萬元 | 60.21% | 36.10% |
| 特海國際(09658) | 20.41 萬元 | 60.02% | 41.74% |
| 攜程集團-S(09961) | 3.22 億元 | 55.77% | 30.17% |
| 中國平安-R(82318) | 142.53 萬元 | 55.55% | -9.35% |
| 中銀香港-R(82388) | 60.08 萬元 | 55.04% | 12.87% |
| 永達汽車(03669) | 116.24 萬元 | 54.69% | 27.11% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 小米集團-W(01810) | 23.07 億元 | 50.52% | 22.14% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 11.28 億元 | 23.29% | 6.52% |
| 聯想集團(00992) | 9.09 億元 | 25.54% | 5.39% |
| 騰訊控股(00700) | 9.06 億元 | 19.93% | 8.38% |
| 寧德時代(03750) | 8.14 億元 | 39.38% | 8.25% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 8.02 億元 | 18.94% | 8.36% |
| 智譜(N25364) | 6.41 億元 | 7.40% | 0.15% |
| 中芯國際(00981) | 6.28 億元 | 12.70% | 3.29% |
| 百度集團-SW(09888) | 5.60 億元 | 32.09% | 11.00% |
| 建設銀行(00939) | 5.05 億元 | 32.88% | 19.98% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 香港交易所-R(80388) | 409.86 萬元 | 81.52% | 47.68% |
| 特海國際(09658) | 20.41 萬元 | 60.02% | 41.74% |
| 商湯-WR(80020) | 26.74 萬元 | 85.26% | 38.55% |
| 中國利郎(01234) | 70.78 萬元 | 60.21% | 36.10% |
| 工商銀行(01398) | 4.26 億元 | 53.06% | 35.69% |
| 海天味業(03288) | 1503.92 萬元 | 50.80% | 32.32% |
| 香港寬頻(01310) | 195.73 萬元 | 48.07% | 31.82% |
| 攜程集團-S(09961) | 3.22 億元 | 55.77% | 30.17% |
| 華潤飲料(02460) | 180.73 萬元 | 50.29% | 29.38% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 6.58 萬元 | 100.00% | 28.70% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。