智通財經APP獲悉,華潤啤酒-R(80291)、京東集團-SWR(89618)、美團-WR(83690)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、92.90%。小米集團-W(01810)、騰訊控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金額位居前三,分別為18.41 億元、14.11 億元、13.96 億元。美團-WR(83690)、京東集團-SWR(89618)、香港交易所-R(80388)的偏離值位居前三,分別為64.34%、46.13%、39.43%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 華潤啤酒-R(80291) | 19.29 萬元 | 100.00% | 25.34% |
| 京東集團-SWR(89618) | 2.70 萬元 | 100.00% | 46.13% |
| 美團-WR(83690) | 92.50 萬元 | 92.90% | 64.34% |
| 香港交易所-R(80388) | 240.87 萬元 | 76.35% | 39.43% |
| 吉利汽車-R(80175) | 12.41 萬元 | 75.00% | 22.98% |
| 快手-WR(81024) | 52.47 萬元 | 73.61% | 29.91% |
| 新鴻基地產-R(80016) | 59.89 萬元 | 70.55% | 5.31% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 23.26 萬元 | 69.59% | 29.50% |
| 中國平安-R(82318) | 102.89 萬元 | 68.77% | 0.27% |
| 聯想集團-R(80992) | 187.58 萬元 | 66.72% | 20.34% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 小米集團-W(01810) | 18.41 億元 | 47.82% | 18.21% |
| 騰訊控股(00700) | 14.11 億元 | 14.81% | 2.69% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 13.96 億元 | 19.92% | 2.76% |
| 美團-W(03690) | 10.84 億元 | 30.32% | 9.21% |
| 建設銀行(00939) | 7.18 億元 | 29.84% | 15.69% |
| 攜程集團-S(09961) | 6.27 億元 | 48.24% | 21.28% |
| 友邦保險(01299) | 5.79 億元 | 24.64% | 5.45% |
| 聯想集團(00992) | 5.07 億元 | 28.40% | 7.94% |
| 工商銀行(01398) | 4.65 億元 | 45.56% | 25.79% |
| 智譜(N25364) | 4.25 億元 | 7.02% | -0.48% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 美團-WR(83690) | 92.50 萬元 | 92.90% | 64.34% |
| 京東集團-SWR(89618) | 2.70 萬元 | 100.00% | 46.13% |
| 香港交易所-R(80388) | 240.87 萬元 | 76.35% | 39.43% |
| 中國東方集團(00581) | 71.33 萬元 | 61.59% | 39.15% |
| 毛戈平(01318) | 3927.19 萬元 | 53.63% | 36.10% |
| 快手-WR(81024) | 52.47 萬元 | 73.61% | 29.91% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 23.26 萬元 | 69.59% | 29.50% |
| 晶苑國際(02232) | 926.47 萬元 | 51.23% | 28.89% |
| 龍湖集團(00960) | 6237.33 萬元 | 53.62% | 27.85% |
| 中國外運(00598) | 511.91 萬元 | 47.95% | 27.22% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。