智通財經APP獲悉,石四藥集團(02005)、銀諾醫藥-B(02591)、知行集團控股(01539)、固生堂(02273)於2026年9月9日進行了最新股東權益披露。
| 股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動後持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石四藥集團(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好倉 | 9.13 億股 | 9.15 億股 | 30.99%(最新) 30.95%(前次) |
| 銀諾醫藥-B(02591) | Cowin China Growth Fund II, L.P. | 好倉 | 1778.64 萬股 | 1441.64 萬股 | 3.43%(最新) 4.23%(前次) |
| 銀諾醫藥-B(02591) | Cowin Capital Investment II LTD | 好倉 | 1778.64 萬股 | 1441.64 萬股 | 3.43%(最新) 4.23%(前次) |
| 銀諾醫藥-B(02591) | Cowin Capital Investment Limited | 好倉 | 1778.64 萬股 | 1441.64 萬股 | 3.43%(最新) 4.23%(前次) |
| 銀諾醫藥-B(02591) | Cowin Capital Investment III Limited | 好倉 | 1778.64 萬股 | 1441.64 萬股 | 3.43%(最新) 4.23%(前次) |
| 石四藥集團(02005) | 曲繼廣 | 好倉 | 12.64 億股 | 12.66 億股 | 42.88%(最新) 42.84%(前次) |
| 知行集團控股(01539) | 黃文輝 | 好倉 | 19.29 億股 | 19.29 億股 | 54.51%(最新) 54.50%(前次) |
| 固生堂(02273) | 塗志亮 | 好倉 | 8209.34 萬股 | 8210.34 萬股 | 35.03%(最新) 35.03%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。