智通財經APP獲悉,華潤啤酒-R(80291)、安踏體育-R(82020)、長城汽車-R(82333)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金額位居前三,分別為15.32 億元、12.90 億元、10.82 億元。阿里巴巴-WR(89988)、香港交易所-R(80388)、京東集團-SWR(89618)的偏離值位居前三,分別為54.64%、51.48%、46.45%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 華潤啤酒-R(80291) | 9.76 萬元 | 100.00% | 27.42% |
| 安踏體育-R(82020) | 1.26 萬元 | 100.00% | 8.17% |
| 長城汽車-R(82333) | 3250.00元 | 100.00% | 11.81% |
| 京東健康-R(86618) | 2.07 萬元 | 100.00% | 9.80% |
| 京東集團-SWR(89618) | 25.83 萬元 | 100.00% | 46.45% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 98.67 萬元 | 97.23% | 54.64% |
| 李寧-R(82331) | 34.35 萬元 | 88.26% | 21.09% |
| 香港交易所-R(80388) | 96.03 萬元 | 87.51% | 51.48% |
| 中國平安-R(82318) | 37.52 萬元 | 84.07% | 17.87% |
| 商湯-WR(80020) | 10.56 萬元 | 79.39% | 30.77% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | 15.32 億元 | 19.99% | 8.20% |
| 小米集團-W(01810) | 12.90 億元 | 40.66% | 11.55% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 10.82 億元 | 21.18% | 4.11% |
| 聯想集團(00992) | 7.94 億元 | 25.27% | 5.08% |
| 百度集團-SW(09888) | 7.69 億元 | 25.12% | 3.50% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 7.14 億元 | 10.66% | -0.39% |
| 寧德時代(03750) | 6.99 億元 | 46.20% | 15.16% |
| MINIMAX(N25366) | 4.72 億元 | 10.08% | 0.28% |
| 美團-W(03690) | 4.67 億元 | 18.78% | -2.34% |
| 建設銀行(00939) | 4.30 億元 | 23.45% | 9.78% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-WR(89988) | 98.67 萬元 | 97.23% | 54.64% |
| 香港交易所-R(80388) | 96.03 萬元 | 87.51% | 51.48% |
| 京東集團-SWR(89618) | 25.83 萬元 | 100.00% | 46.45% |
| 中國利郎(01234) | 24.69 萬元 | 67.52% | 41.59% |
| 騰訊控股-R(80700) | 189.21 萬元 | 68.01% | 40.53% |
| 海天味業(03288) | 3108.73 萬元 | 58.32% | 38.33% |
| 中國海洋石油-R(80883) | 128.19 萬元 | 78.37% | 34.74% |
| 農夫山泉(09633) | 1.71 億元 | 61.31% | 33.30% |
| 先健科技(01302) | 648.78 萬元 | 54.25% | 32.23% |
| 雅生活服務(03319) | 180.15 萬元 | 55.88% | 30.86% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。