智通財經APP獲悉,石四藥集團(02005)、山高控股(00412)、中國天弓控股(00428)、固生堂(02273)於2026年9月10日進行了最新股東權益披露。
| 股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動後持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石四藥集團(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好倉 | 9.15 億股 | 9.16 億股 | 31.02%(最新) 30.99%(前次) |
| 山高控股(00412) | Harvest Fund Management Co., Ltd. | 好倉 | 12.26 億股 | 11.56 億股 | 19.20%(最新) 20.37%(前次) |
| 山高控股(00412) | China Credit Trust Co., Ltd | 好倉 | 12.26 億股 | 11.56 億股 | 19.20%(最新) 20.37%(前次) |
| 中國天弓控股(00428) | 章揚東 | 好倉 | 847.60 萬股 | 991.00 萬股 | 6.42%(最新) 5.49%(前次) |
| 石四藥集團(02005) | 曲繼廣 | 好倉 | 12.66 億股 | 12.67 億股 | 42.91%(最新) 42.88%(前次) |
| 固生堂(02273) | 塗志亮 | 好倉 | 8210.34 萬股 | 8211.34 萬股 | 35.04%(最新) 35.03%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。