智通財經APP獲悉,截止9月10日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為1029.71%、399.10%、333.33%;寧德時代(03750)、中際旭創(03308)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-27.88%、-4.57%、-4.53%。其中鈞達股份(02865)、凱盛新能(01108)、晨鳴紙業(01812)的偏離值位居前三,分別為47.02%、45.83%、39.43%;另外,大唐發電(00991)、中船防務(00317)、濱化股份(06745)的偏離值位居後三,分別為-31.03%、-24.17%、-18.83%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.239 | 2.25 | 1029.71% | -0.79% |
| 浙江世寶(01057) | 3.885 | 16.19 | 399.10% | 23.65% |
| 弘業期貨(03678) | 2.280 | 8.25 | 333.33% | 17.87% |
| 凱盛新能(01108) | 2.320 | 7.91 | 308.19% | 45.83% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.640 | 2.15 | 303.12% | 39.43% |
| 中石化油服(01033) | 0.695 | 2.3 | 295.68% | -13.47% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.160 | 9.76 | 269.94% | 16.90% |
| 復旦張江(01349) | 2.510 | 7.65 | 264.94% | -16.89% |
| 安德利果汁(02218) | 25.080 | 75.97 | 262.84% | -7.02% |
| 京城機電股份(00187) | 2.795 | 8.46 | 262.43% | 17.48% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 561.500 | 338.06 | -27.88% | -1.55% |
| 中際旭創(03308) | 1121.000 | 893.07 | -4.57% | -4.70% |
| 招商銀行(03968) | 52.150 | 41.57 | -4.53% | 0.15% |
| 兆易創新(03986) | 476.400 | 380.64 | -4.30% | -2.15% |
| 藥明康德(02359) | 191.000 | 154.5 | -3.11% | 0.75% |
| 濰柴動力(02338) | 31.620 | 27.28 | 3.35% | 0.54% |
| 美的集團(00300) | 99.300 | 86.2 | 3.98% | -0.78% |
| 紫金礦業(02899) | 37.340 | 34.11 | 9.43% | -3.30% |
| 交通銀行(03328) | 8.060 | 7.44 | 10.55% | -2.71% |
| 立訊精密(02475) | 58.200 | 55.87 | 14.98% | 3.42% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 鈞達股份(02865) | 12.740 | 38.03 | 257.54% | 47.02% |
| 凱盛新能(01108) | 2.320 | 7.91 | 308.19% | 45.83% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.640 | 2.15 | 303.12% | 39.43% |
| 浙江世寶(01057) | 3.885 | 16.19 | 399.10% | 23.65% |
| 康希諾生物(06185) | 26.840 | 68.01 | 203.50% | 18.04% |
| 弘業期貨(03678) | 2.280 | 8.25 | 333.33% | 17.87% |
| 東江環保(00895) | 1.610 | 3.77 | 180.75% | 17.70% |
| 中鋁國際(02068) | 1.795 | 4.68 | 212.53% | 17.55% |
| 京城機電股份(00187) | 2.795 | 8.46 | 262.43% | 17.48% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.160 | 9.76 | 269.94% | 16.90% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 大唐發電(00991) | 2.730 | 5.89 | 158.61% | -31.03% |
| 中船防務(00317) | 15.120 | 29.23 | 131.55% | -24.17% |
| 濱化股份(06745) | 3.120 | 6 | 130.45% | -18.83% |
| 復旦張江(01349) | 2.510 | 7.65 | 264.94% | -16.89% |
| 大族數控(03200) | 105.700 | 260.89 | 195.64% | -16.74% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 177.400 | 435.84 | 194.28% | -16.44% |
| 凱萊英(06821) | 138.100 | 170.36 | 47.76% | -15.78% |
| 中信建投證券(06066) | 12.000 | 24.41 | 143.67% | -15.45% |
| 昊海生物科技(06826) | 16.760 | 29.59 | 111.46% | -14.84% |
| 君實生物(01877) | 17.140 | 31.46 | 119.84% | -13.61% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。