智通財經APP獲悉,石四藥集團(02005)、新奧能源(02688)、大昌集團(00088)、固生堂(02273)於2026年9月14日進行了最新股東權益披露。
| 股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動後持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石四藥集團(02005) | 曲繼廣 | 好倉 | 12.67 億股 | 12.68 億股 | 42.98%(最新) 42.94%(前次) |
| 新奧能源(02688) | 王玉鎖 | 好倉 | 3.96 億股 | 3.96 億股 | 35.03%(最新) 35.00%(前次) |
| 大昌集團(00088) | 陳斌 | 好倉 | 2.77 億股 | 2.77 億股 | 44.94%(最新) 44.94%(前次) |
| 固生堂(02273) | 塗志亮 | 好倉 | 8212.34 萬股 | 8213.34 萬股 | 35.04%(最新) 35.04%(前次) |
| 石四藥集團(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好倉 | 9.17 億股 | 9.18 億股 | 31.09%(最新) 31.05%(前次) |
| 新奧能源(02688) | 趙寶菊 | 好倉 | 3.96 億股 | 3.96 億股 | 35.03%(最新) 35.00%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。