智通財經APP獲悉,華潤啤酒-R(80291)、李寧-R(82331)、長城汽車-R(82333)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-W(09988)、智譜(N25364)、小米集團-W(01810)的沽空金額位居前三,分別為12.35 億元、11.60 億元、9.26 億元。HASHKEY HLDGS(03887)、香港交易所-R(80388)、華勤技術(N25222)的偏離值位居前三,分別為51.74%、49.84%、42.09%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 華潤啤酒-R(80291) | 2.37 萬元 | 100.00% | 25.34% |
| 李寧-R(82331) | 3.88 萬元 | 100.00% | 31.22% |
| 長城汽車-R(82333) | 3200.00元 | 100.00% | 11.81% |
| 香港交易所-R(80388) | 214.67 萬元 | 87.67% | 49.84% |
| 中國平安-R(82318) | 363.76 萬元 | 85.83% | 16.31% |
| 快手-WR(81024) | 23.54 萬元 | 79.89% | 34.84% |
| 美高梅中國(02282) | 1644.79 萬元 | 67.67% | 23.92% |
| 中國移動-R(80941) | 246.56 萬元 | 67.00% | 10.43% |
| 中國飛鶴(06186) | 8735.61 萬元 | 63.93% | 29.15% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 74.46 萬元 | 61.57% | 19.97% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 12.35 億元 | 20.64% | 3.40% |
| 智譜(N25364) | 11.60 億元 | 20.94% | 13.39% |
| 小米集團-W(01810) | 9.26 億元 | 31.19% | 0.81% |
| 騰訊控股(00700) | 8.93 億元 | 13.39% | 1.20% |
| 聯想集團(00992) | 8.89 億元 | 36.50% | 15.86% |
| MINIMAX(N25366) | 8.59 億元 | 18.22% | 8.71% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 7.64 億元 | 14.06% | 2.38% |
| 建滔積層板(01888) | 6.57 億元 | 19.14% | 8.13% |
| 比亞迪股份(01211) | 6.37 億元 | 37.69% | 12.85% |
| 攜程集團-S(09961) | 5.58 億元 | 50.37% | 22.63% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| HASHKEY HLDGS(03887) | 108.83 萬元 | 51.74% | 51.74% |
| 香港交易所-R(80388) | 214.67 萬元 | 87.67% | 49.84% |
| 華勤技術(N25222) | 3127.20 萬元 | 42.09% | 42.09% |
| 嵐圖汽車(N25277) | 306.04 萬元 | 35.69% | 35.69% |
| 統一企業中國(00220) | 7832.50 萬元 | 57.78% | 35.46% |
| 快手-WR(81024) | 23.54 萬元 | 79.89% | 34.84% |
| 阜豐集團(00546) | 2078.45 萬元 | 55.60% | 33.32% |
| 李寧-R(82331) | 3.88 萬元 | 100.00% | 31.22% |
| 飛速創新(N25099) | 1480.09 萬元 | 31.16% | 31.16% |
| 海豐國際(01308) | 2.23 億元 | 51.02% | 30.68% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。